Page 296 - Каталог продукции
P. 296

Тип UP                трубки пирометрические, предназначены для защиты
                                  термопар при замере температуры расплавленного
                                  цветного металла или сплава.
                 d
                                                                      d,       L,            Вес,
                                                    D,
                                       Номер
                                       трубки       мм            мм           мм             кг
                                         1          30           10            300           0.34          20
                                         2          30           10            600           0.68          10
                                         3          50           25            460           1.38           5
                     L
                                         4          50           25            480           1.43           5
                                         5          50           25            645           1.95           5
                                         6          50           25            670           2.02           5
                                         7          50           25            800           2.40           5
                                         8          60           26           1000           4.15           5
                 D
                                         9          98           22            340           4.40           5
                                        10          60           22            400           1.80          10
                                        11          30           16            300           0.275         20

                                        12          50           22           1000           2.85           5
                                        13          26           16            400           0.238         20
                                        14          50           26           2000           5.15           5
                                        15          50           26           1600           4.12           5
                                        16          90           60            800           5.10           2
                                        17         100           70            600           4.30           2
                                        18          30           16            620           0.57          10
                                        19          32           22            160           0.12          10
                                        20          45           20            500           1.15          10
                                        21          48           26           2000           4.60           5
                                        22          50           25            600           1.80           5
                                        23         100           70            220           1.60           5
                                        24          50           26           1300           3.35           5
                                        25*         50           20            300           0.89           5
                                        26          50           22            600           1.70           5
                                        27          70           35           1500           7.80           3
                                        28          50           26           1250           3.22           5
                                        29          40           20           1600           2.70           5
                                        31          50           26           1100           2.83           5
                                        32          50           26            250           0.64          10
                                        33          50           26            750           1.93           5
                                        34          50           26            900           2.32           5
                                        35          56           25           1000           3.70           5
                                        36          60           22            500           2.30           5
                                        37          50           25            500           1.50           5
                                  * с резьбой М24
                                  Завод принимает заказы на изготовление трубок
                                  с размерами, не указанными в данной таблице.








                                                                                                                 296
   291   292   293   294   295   296   297   298