Page 92 - Каталог продукции
P. 92

СТАЛЬ
                               Тип 41
            STEEL
                                                   H
                                                                        T

                                                   D


            Для высокопроизводительной резки
            термоупрочнённых рельсов для ручных машин с электро-
            или бензиновым двигателем и стационарных станках с ручной подачей.


                                                                         80 м/с

                                                                             Допустимая
                D,     T,            H,             Характеристика         скорость вращения,  Вес,
                мм     мм            мм                                                       кг
                                                                              об/мин
               300    3.0      22.23; 25.4; 32        A 24 Q BF               5100          0.458       25
               300    4.0      22.23; 25.4; 32        A 24 Q BF               5100          0.610       20
               350    3.2      22.23; 25.4; 32        A 24 Q BF               4400          0.667       25
               350    3.5      22.23; 25.4; 32        A 24 Q BF               4400          0.729       20
               350    4.0      22.23; 25.4; 32        A 24 Q BF               4400          0.833       20
               355    3.0      22.23; 25.4; 32        A 24 Q BF               4400          0.645       25
               355    3.5      22.23; 25.4; 32        A 24 Q BF               4400          0.752       20
               355    4.0      22.23; 25.4; 32        A 24 Q BF               4400          0.850       20
               400    3.0      22.23; 25.4; 32        A 24 Q BF               3850          0.818       20
               400    3.2      22.23; 25.4; 32        A 24 Q BF               3850          0.872       20
               400    3.5      22.23; 25.4; 32        A 24 Q BF               3850          0.954       15
               400    4.0      22.23; 25.4; 32        A 24 Q BF               3850          1.090       15
               500    5.0                  32         A 24 Q BF               3100          2.182       10


                                                                       100 м/с

                                                                             Допустимая
                D,     T,             H,            Характеристика         скорость вращения,  Вес,
                мм     мм             мм                                                      кг
                                                                              об/мин
               300    3.0      22.23; 25.4; 32        A 24 R BF               6400          0.515       25
                                                         FEPA
               300    3.2      22.23; 25.4; 32        A 24 R BF               6400          0.519       25
               300    3.5      22.23; 25.4; 32        A 24 R BF               6400          0.564       25
               300    4.0      22.23; 25.4; 32        A 24 R BF               6400          0.645       25
               350    3.2      22.23; 25.4; 32        A 24 R BF               5500          0.704       25
               350    3.5      22.23; 25.4; 32        A 24 R BF               5500          0.770       20
               350    4.0      22.23; 25.4; 32        A 24 R BF               5500          0.819       20
               355    4.0      22.23; 25.4; 32        A 24 R BF               5500          0.842       20
               355    4.0      22.23; 25.4; 32        A 30 R BF               5500          0.842       20

               400    4.0      22.23; 25.4; 32        A 24 R BF               4800          1.068       15
            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.











                                                                                                                 90
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97