Page 111 - Каталог продукции
P. 111

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПРЯМОГО ПРОФИЛЯ



            Тип 1


                                                         H

                                                                                T
                                                         D




            Для всех видов шлифования деталей и                                              Характеристика
            конструкций из различных марок сталей,                      Материал                14A
            а также для заточки режущего инструмента                    Зернистость          F90-F36  (16-50)
            из быстрорежущих сталей.                                    Твердость              K-R   (CM1-T1)
                                                                        Структура              4-7
                                                                        Класс точности        АA; A
                                                                        Класс неуравновешенности  1; 2




            14 А                                           50 м/с

                                                               Допустимая
                D,            T,            H,               скорость вращения,        Вес,
                мм            мм             мм                                          кг
                                                                об/мин
                16            16             6                 59700                   0.006           384
                20            20             6                 47800                   0.013           144
                20            25             6                 47800                   0.016           144
                25            20             6                 38500                   0.021           125
                32            20            10                 30000                   0.033            80
                32            32            10                 30000                   0.053            48
                32            40            10                 30000                   0.066            32
                40            25            10                 23900                   0.067            36
                40            32            13                 23900                   0.082            27
                40            40          13; 16               23900                   0.102            18
                50            20            20                 19500                   0.075           100
                50            25            16                 19500                   0.100            75
                50            32            16                 19500                   0.128            50
                50            50            16                 19500                   0.200            48
                60            20            20                 15920                   0.114            64
                63            13            20                 15200                   0.083            99
                63            20            20                 15200                   0.127            50
                63            50            20                 15200                   0.318            27
                65            13             8                 14600                   0.096            99
                80            16            20                 12000                   0.166            45
                80            20            20                 12000                   0.207            20
                80            25            20                 12000                   0.259            27
                80            32            20                 12000                   0.332            27

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.



                                                                                                                109
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116