Page 116 - Каталог продукции
P. 116

Тип 1


                                                         H

                                                                                T
                                                         D



            Для всех видов шлифования деталей и                                          Характеристика
            конструкций из различных марок сталей,                     Материал              25A
            а также для заточки режущего инструмента                   Зернистость  F230-F36  (M63-50)  F30-F16  (63-125)
            из быстрорежущих сталей.                                   Твердость   J-S   (M3-T2)  O-S   (CT1-T2)
                                                                       Структура             4-7
                                                                       Класс точности       АA; A
                                                                       Класс неуравновешенности  1 ; 2






            25 А                                           50 м/с
                                                               Допустимая
                D,            T,            H,               скорость вращения,        Вес,
                мм            мм             мм                                          кг
                                                                об/мин
                16            10             6                 59700                   0.004           640
                16            16             6                 59700                   0.006           384

                16            20             6                 59700                   0.008           320
                16            25             6                 59700                   0.010           256
                16            32             6                 59700                   0.013           192
                16            40             6                 59700                   0.016           128
                17            25             6                 56200                   0.011           196
                18            20             6                 53000                   0.010           245
                20             5             6                 47800                   0.003           576
                20             6             6                 47800                   0.004           504
                20            10             6                 47800                   0.006           288
                20            13             6                 47800                   0.008           216
                20            16             6                 47800                   0.010           180
                20            18             6                 47800                   0.012           180
                20            20             6                 47800                   0.013           144
                20            25            6; 8               47800                   0.016           144
                20            32             6                 47800                   0.021           108
                20            40             6                 47800                   0.026            72
                25            10             6                 38500                   0.010           250
                25            13             6                 38500                   0.014           150
                25            16             6                 38500                   0.017           125
                25            20          6; 8; 10             38500                   0.021           125
                25            25           6; 10               38500                   0.027           100
                25            32           6; 10               38500                   0.034            75
                25            40            6; 8               38500                   0.042            50
                25            50          10; 13               38500                   0.050            50

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.

                                                                                                                 114
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121