Page 118 - Каталог продукции
P. 118

Тип 1


                                                         H

                                                                                T
                                                         D


                                                                                         Характеристика
            Для всех видов шлифования деталей и                        Материал              25A
            конструкций из различных марок сталей,                     Зернистость  F230-F36  (M63-50)  F30-F16  (63-125)
            а также для заточки режущего инструмента                   Твердость   J-S   (M3-T2)  O-S   (CT1-T2)
            из быстрорежущих сталей.                                   Структура             4-7
                                                                       Класс точности       АA; A
                                                                       Класс неуравновешенности  1 ; 2





            25 А                                           50 м/с
                                                               Допустимая
                D,            T,            H,               скорость вращения,        Вес,
                мм            мм             мм                                          кг
                                                                об/мин
                45            20            16                 21230                   0.061            45
                45            32            16                 21230                   0.098            27
                45            40            16                 21230                   0.122            18
                45            50            16                 21230                   0.153            18
                50             5            10                 19500                   0.021           425
                50             6          10; 13               19500                   0.026           350

                50             8            13                 19500                   0.032           250
                50            10             6                 19500                   0.043           200
                50            10         13; 16; 20            19500                   0.041           200
                50            13          13; 16               19500                   0.054           150
                50            16            16                 19500                   0.064           125
                50            20          16; 20               19500                   0.080           100
                50            25          13; 16               19500                   0.104            75
                50            32            16                 19500                   0.128            50
                50            40         13; 16; 20            19500                   0.166            50
                50            50          13; 16               19500                   0.208            48
                50            63            16                 19500                   0.252            25
                52            15            13                 18300                   0.067            80
                55            20            16                 17300                   0.096            64
                55            32            16                 17300                   0.153            48
                57            50            20                 16700                   0.246            27
                60            10            20                 15920                   0.057           144
                60            20            20                 15920                   0.114            64
                63             6          10; 20               15200                   0.041           234
                63             8            20                 15200                   0.051           180
                63            10          10; 20               15200                   0.070           100

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.



                                                                                                                 116
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123