Page 119 - Каталог продукции
P. 119

Тип 1


                                                         H

                                                                                T
                                                         D


                                                                                         Характеристика
            Для всех видов шлифования деталей и                        Материал              25A
            конструкций из различных марок сталей,                     Зернистость  F230-F36  (M63-50)  F30-F16  (63-125)
            а также для заточки режущего инструмента                   Твердость   J-S   (M3-T2)  O-S   (CT1-T2)
            из быстрорежущих сталей.                                   Структура             4-7
                                                                       Класс точности       АA; A
                                                                       Класс неуравновешенности  1 ; 2





            25 А                                           50 м/с
                                                               Допустимая
                D,            T,            H,               скорость вращения,        Вес,
                мм            мм             мм                                          кг
                                                                об/мин
                63            13            20                 15200                   0.084            99
                63            16            20                 15200                   0.102            81
                63            20            20                 15200                   0.130            50
                63            25            20                 15200                   0.160            54
                63            32            20                 15200                   0.204            30
                63            40            20                 15200                   0.254            27

                63            50            20                 15200                   0.318            27
                63            63            20                 15200                   0.401            18
                65            13             8                 14600                   0.096            99
                70             7            17                 13650                   0.058            84
                70             8             7                 13650                   0.069            76
                70            10            10                 13650                   0.087            64
                70            25            13                 13650                   0.205            24
                70            32            20                 13650                   0.249            20
                70            40            20                 13650                   0.311            16
                70            70            20                 13650                   0.544             8
                75            40            20                 12740                   0.361            16
                80             4            20                 12000                   0.045           100
                80             5            20                 12000                   0.055            80
                80             6            10                 12000                   0.067            60
                80            8             20                 12000                   0.083            40
                80            10          20; 32               12000                   0.106            40
                80            13          20; 32               12000                   0.135            63
                80            16            20                 12000                   0.169            45
                80            20          20; 32               12000                   0.212            20
                80            25            20                 12000                   0.259            27

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.



                                                                                                                 117
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124