Page 16 - Каталог продукции
P. 16

СТАЛЬ
                               Тип 41
            STEEL                                 H
                                                                        T

                                                  D

            Для высокопроизводительной резки деталей и
            конструкций из различных марок сталей.


                                                                         80м/с

                                                                             Допустимая
                D,        T,          H,            Характеристика        скорость вращения,  Вес,
                мм        мм          мм                                                      кг
                                                                              об/мин
               150               1.4  22.23; 32           A 40 S BF              10200               0.052  200
               150              1.6  22.23; 32           A 40 S BF              10200               0.059  200
               150              1.8  22.23; 32           A 40 S BF              10200               0.068  200
               150              1.9  22.23; 32           A 36 S BF              10200               0.072  200
               150              2.0          22.23; 32           A 36 S BF              10200               0.076  200
               150              2.3          22.23; 32           A 30 S BF              10200               0.088             100
               150              2.4  22.23; 32           A 30 S BF              10200               0.092             100
               150              2.5          22.23; 32           A 30 S BF              10200               0.096  100
               150              3.0          22.23; 32           A 24 S BF                10200               0.116  100
               150              4.0          22.23; 32           A 24 S BF                10200               0.154             60
               180              1.4  22.23; 32           A 40 S BF                8500      0.076             200
               180              1.6  22.23; 32           A 40 S BF                8500      0.086             150
               180              1.8  22.23; 32           A 40 S BF                8500      0.099             150
               180              1.9  22.23; 32           A 36 S BF                8500      0.104      150

               180              2.0          22.23; 32           A 36 S BF                8500  0.115             150
               180              2.3          22.23; 32           A 30 S BF                8500  0.128             100
               180               2.4  22.23; 32           A 30 S BF                8500     0.136      100
               180              2.5          22.23; 32           A 30 S BF                8500  0.139  100
               180              3.0         16; 22.23; 32           A 24 S BF                8500  0.168  50
               180              4.0          22.23; 32           A 24 S BF                8500  0.224   60
               200              1.6  22.23; 32           A 40 S BF                7650               0.105             100
               200              1.8  22.23; 32           A 40 S BF                7650               0.122             100
               200              1.9  22.23; 32           A 36 S BF                7650               0.129             50
               200              2.0          22.23; 32           A 36 S BF                7650               0.140             50
               200               2.3          22.23; 32           A 30 S BF                7650               0.159  50
               200              2.4  22.23; 32           A 30 S BF                7650               0.166  50
               200              2.5          22.23; 32           A 30 S BF                7650               0.172  50
               200              3.0          22.23; 32           A 24 S BF                7650               0.208  50
               200              3.2  22.23; 32           A 24 S BF                7650               0.219  50
               200              4.0          22.23; 32           A 24 S BF                7650               0.277  40

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.









                                                                                                                 14
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21