Page 18 - Каталог продукции
P. 18

СТАЛЬ
                               Тип 42
            STEEL                                 H                     U




                                                  D
            Для высокопроизводительной резки деталей и конструкций
            из различных марок сталей.




                                                                       80м/с

                                                                           Допустимая
                D,         U,            H,          Характеристика     скорость вращения,  Вес,
                мм         мм            мм                                 об/мин         кг
               115             1.6      22.23             A 40 S BF               13300  0.035         400
               115             1.8      22.23             A 40 S BF               13300  0.039         200
               115             2.0              22.23             A 36 S BF               13300               0.044  200
               115             2.3              22.23             A 30 S BF               13300               0.051  200
               115             2.5              22.23             A 30 S BF               13300               0.056  200
               115             3.0              22.23             A 24 S BF               13300               0.067  200
               115             4.0              22.23             A 24 S BF               13300               0.089  120
               125         1.6          22.23             A 40 S BF               12250               0.041  400
               125         1.8          22.23             A 40 S BF               12250               0.047  200
               125             2.0              22.23             A 36 S BF               12250               0.052  200
               125             2.3              22.23             A 30 S BF               12250               0.061  200
               125             2.5              22.23             A 30 S BF               12250               0.066  200
               125             3.0              22.23             A 24 S BF               12250               0.080  200
               125             4.0              22.23             A 24 S BF               12250               0.106  120
               150             2.0      22.23             A 36 S BF               10200               0.076  200
               150             2.3      22.23             A 30 S BF               10200                0.088  200
               150             2.5              22.23             A 30 S BF               10200               0.096  100
               150             3.0              22.23             A 24 S BF               10200               0.116  100
               150             4.0              22.23             A 24 S BF               10200                0.154  60
               180             2.3              22.23             A 30 S BF                 8500               0.128  100
               180             2.5              22.23             A 30 S BF                 8500               0.139  100
               180             3.0              22.23             A 24 S BF                 8500               0.168  50
               180             4.0              22.23             A 24 S BF                 8500               0.224  60
               200             2.3              22.23             A 30 S BF                 7650               0.159  50
               200             2.5              22.23             A 30 S BF                 7650               0.172  50
               200             3.0              22.23             A 24 S BF                 7650               0.208  50
               200             4.0              22.23             A 24 S BF                 7650               0.277  40
               230             2.3              22.23             A 30 S BF                 6650               0.211  50
               230             2.5              22.23             A 30 S BF                 6650               0.229  50
               230             3.0              22.23             A 24 S BF                 6650               0.276  50
               230             4.0              22.23             A 24 S BF                 6650               0.368  40

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.





                                                                                                                 16
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23