Page 23 - Каталог продукции
P. 23

СТАЛЬ
                               Тип 27
            STEEL                                  H                     U




                                                   D

            Для высокопроизводительной зачистки деталей и конструкций
            из различных марок сталей, сварных швов.



                                                                        80м/с

                                                                            Допустимая
                D,       U,          H,             Характеристика       скорость вращения,   Вес,
                мм       мм          мм                                                         кг
                                                                             об/мин
               100              4,8  16                A 24 R BF                15300                 0.086  120
               100             6              16             A 24 R BF                15300                 0.108            80
               115               5              22.23  A 24 R BF                13300                 0.115  120
               115               6              22.23  A 24 R BF                13300                 0.141  80
               115             6.5             22.23   A 24 R BF                13300                 0.154  40
               115               7              22.23  A 24 R BF                13300                 0.170           80
                         8
               115                  22.23              A 24 R BF                13300                 0.193           80
               125                  22.23              A 24 R BF                1 250               2  0.140           120
                         5
               125               6              22.23  A 24 R BF                1 250               2  0.168  80
               125             6.5             22.23   A 24 R BF                1 250               2  0.190           80
               125               7              22.23  A 24 R BF                1 250               2  0.196  80
               125             8    22.23              A 24 R BF                1 250               2  0.224           64
               125                  22.23              A 24 R BF                1 250               2  0.280           64
                        10
               150                  22.23              A 24 R BF                10200                 0.204           60
                         5
               150               6              22.23  A 24 R BF                10200                 0.244  40
               150               7              22.23  A 24 R BF                10200                 0.295  40
               150               8              22.23  A 24 R BF                10200                 0.326  40
               150             10              22.23   A 24 R BF                10200                 0.407  32
               180                  22.23              A 24 R BF                8500                 0.293  60
                         5
               180               6              22.23  A 24 R BF                8500                 0.354  40
               180               7              22.23  A 24 R BF                8500                 0.417  30
               180               8              22.23  A 24 R BF                8500                 0.472  30
               180             10              22.23   A 24 R BF                8500                 0.590  26
               200       5          22.23              A 24 R BF                7650          0.303     30
               200       6              22.23          A 24 R BF                7650          0.439     20
               200       7              22.23          A 24 R BF                7650          0.528     14
               200       8              22.23          A 24 R BF                7650          0.585     14
               200      10              22.23          A 24 R BF                7650          0.731     10
                         5
               230                  22.23              A 24 R BF                6650                 0.485           20
               230               6              22.23  A 24 R BF                6650                 0.582  20
               230               7              22.23  A 24 R BF                6650                 0.684  16
               230               8              22.23  A 24 R BF                6650                 0.776  16
               230             10              22.23   A 24 R BF                6650                 0.969  14

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.


                                                                                                                 21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28