Page 27 - Каталог продукции
P. 27

СТАЛЬ
                               Тип 6
            STEEL
                                            P


                                F
                                                          T


                                            H
                                            D

            Для высокопроизводительной шлифовки
            и зачистки деталей и конструкций
            из различных марок сталей.
                                                                         32м/с
                                                                             Допустимая
                D,    T,    H,      P,    F,          Характеристика      скорость вращения,  Вес,
                мм    мм    мм      мм    мм                                                 кг
                                                                              об/мин
                  80       40       20          60  32          14A 60 O B             7650  0.257       8
                  80       40  20          68  32          14A 90 J B             7650     0.196         8
                100   50    20      80    40            14A 40 O B             6150        0.436        16
               125       63       32        100      50          14A 40 P B             4900  0.924      8
               150       50  32        130  38          14A 90 P B             4100        0.923         8
               150       63  65    100    38            14A 40 L B             4100        1.693         4
               150       80       32        125      65          14A 40 Q B             4100  1.510              4
               180   100    25.4   120    75            25A 40 K B             3400        3.180         1
               200       63       32        165      50          14A 40 P B             3100  2.081      2
               200      63       51  165      27        14A 40 K B             3100        2.208         2
               200       80       32        165      50          14A 40 P B             3100  2.373      2
               200       80       76  170  65           14A 90 K B             3100        2.423         2
               250  100     76     125    75            14A 60 P B             2450        9.330         2
               250  100    150     200    75            14A 40 M B             2450        5.274         2
            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и
             характеристиками, не указанными в данной таблице.



































                                                                                                                 25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32