Page 24 - Каталог продукции
P. 24

СТАЛЬ
                               Тип 1
            STEEL
                                                  H

                                                                         T

                                                  D

            Для высокопроизводительной шлифовки, зачистки и обдирки
            деталей и конструкций из различных марок сталей.


                                                                         40м/с

                                                                             Допустимая
                D,      T,         H,               Характеристика         скорость вращения,  Вес,
                мм      мм         мм                                                         кг
                                                                              об/мин
                50             10               6             14A 60 Q B                15300                 0.045  200
                50             25             20             14A 24 Q B                15300               0.105  75

                50             40             16             14A 24 Q B                15300                0.180               32

                60             20             20             14A 40 P  B                12730               0.117  50
                63             10             20             14A 60 O B                12150                0.066  100
                63             20             20             14A 30 Q B                12150                 0.143  50
                63             32             20             14A 40 O B                12150                0.208  30
                80             4  20                  14A 40 P B                  9550                   0.044     100
                80             10             20             14A 40 P B                  9550                  0.109  40
                80             20             20             14A 24 P B                  9550                   0.221  20
                80                20                  14A 36 О B                  9550                    1.174  4
                       100
               100             4  20                  14A 40 P B                  7650                  0.075  160
               100             5  20                  14A 40 O B                7650                  0.094  120
               100             6  20                  14A 40 P B                  7650                  0.113  96
               100             8  20                  14A 60 O B                7650                  0.177  80
               100             10             20             14A 36 Q B                  7650                  0.188  64
               100              13  20                14A 60 P B                  7650                  0.248  48
               100             13             20             14A 36 О B                  7650                0.244  48
               100             20             20             14A 30 Q B                  7650                 0.353  32
               100             25             20             14A 20 P B                  7650                    0.482  24
               125               5  32                14A 90 Q B                   6150                   0.137      120
               125               6  12.7; 32             14A 90 О B                   6150                   0.165  80
               125                8             32             14A 40 P B                   6150                   0.219  64
               125             10             32             14A 40 O B                  6150                   0.274  64
               125              16  32                14A 40 Q B                  6150                   0.425  32
               125             20             32             14A 24 Q B                  6150                   0.586  24
               125             25             32             14A 24 P B                   6150                   0.733  16
               125             32             32             14A 24 P B                   6150                   0.938  16
               125             90  50                 14A 24 P B                   6150                   2.370       8

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.







                                                                                                                 22
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29