Page 186 - Каталог продукции
P. 186

БРУСКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ



            Тип БП



                                   C                    L
                                         B




            Для плоского и круглого наружного шлифования,                                 Характеристика
            хонингования деталей из различных марок сталей,
            заточки и правки режущего инструмента.                     Материал          14A; 25А
                                                                       Зернистость       F230-F40  (М63-40)
                                                                       Твердость            H-Q    (M1-CT3)
                                                                       Структура            6-9
                                                                       Класс точности        A


                                     B,              C,              L,              Вес,
                                     мм              мм              мм                кг
                                      9               6              63              0.008             540
                                     11               9             100              0.022             165
                                     11               9             125              0.028             132
                                     13             10              100              0.029             130
                                    15              14              150              0.070             110
                                     19               8              65              0.021             156
                                     20               6             150              0.040             182
                                     20             10              100              0.044              78
                                     20             10              150              0.068             105
                                     20             13              150              0.089              84
                                     20             13              200              0.116              80
                                     20             16              150              0.109              63
                                     20             16              200              0.146              60
                                     25               4              70              0.016             160
                                     25             16              150              0.136              54
                                     25             16              200              0.178              48
                                     25             20              150              0.167              42
                                     25             20              200              0.227              40
                                    30              20               80              0.108              60
                                     30             40               60              0.158              50
                                    32              20              200              0.291              30
                                     40             16              200              0.285              30
                                     40             20              200              0.364              25
                                     40             20              250              0.445              24
                                     40             25              200              0.445              20
                                     40            100              300              2.642               3

                                 Завод принимает заказы на изготовление брусков с размерами и
                                 характеристиками, не указанными в данной таблице.


                                                                                                                184
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191