Page 188 - Каталог продукции
P. 188

Тип БП





                                   C                    L
                                         B



            Для плоского и круглого наружного шлифования,                                 Характеристика
            хонингования деталей из чугуна, цветных
            металлов, природного и искусственного камня,               Материал          54C; 63C
            стекла, фарфора, заточки и правки режущего                 Зернистость       F230-F16  (М63-125)
            инструмента.                                               Твердость            H-Q    (M1-CT3)
                                                                       Структура            2-9
                                                                       Класс точности        A


                                     B,              C,              L,              Вес,
                                     мм              мм              мм                кг
                                     10               8             100              0.016             224
                                     11               9              75              0.014             165
                                     11               9             100              0.020             165
                                     16             13              125              0.052             130
                                    15              14              150              0.065             110
                                     20             10              150              0.060             105
                                     20             13              150              0.078              84
                                     20             13              200              0.107              80
                                     20             16               46              0.029             189
                                     20             16              150              0.095              63
                                     20             16              200              0.127              60
                                     25             10              200              0.099              80
                                     25             13               80              0.054             190
                                     25             16              150              0.119              54
                                     25             20              200              0.206              40
                                    30              12              150              0.107              65
                                    32              20              200              0.263              30
                                     40             16              200              0.263              30
                                     40             20              200              0.318              25
                                     40             25              200              0.412              20
                                    50              15              200              0.298              26
                                    50              25              150              0.432              18
                                    50              25              200              0.515              16
                                    50              30              250              0.746              10
                                     60             25              200              0.597              10


                                 Завод принимает заказы на изготовление брусков с размерами и
                                 характеристиками, не указанными в данной таблице.








                                                                                                                186
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193