Page 232 - Каталог продукции
P. 232

Тип КЛ




                                                                          D  D



                                     d d

                                                                  H H

            Используются для чернового, промежуточного и окончательного шлифования
            различных металлов, пластмассы, древесины, окрашенных и лакированных
            поверхностей, шпатлевки. Шлифовальные круги хорошо подстраиваются к профилю
            обрабатываемой заготовки и гарантируют равномерный характер шлифованной
            поверхности до полного износа круга.


                                                                                 40 м/с

                                                                                     Допустимая
                D,         H,           d,              Характеристика             скорость вращения,
                мм          мм          мм                                            об/мин
               120         30      12; 22.23; 32             A   36                   6360              20
               120         30      12; 22.23; 32             A   40                   6360              20
               120         30      12; 22.23; 32             A   50                   6360              20
               120         30      12; 22.23; 32             A   60                   6360              20
               120         30      12; 22.23; 32             A   80                   6360              20
               120         30      12; 22.23; 32             A 100                    6360              20
               120         30      12; 22.23; 32             A 120                    6360              20
               120         30      12; 22.23; 32             A 150                    6360              20
               120         30      12; 22.23; 32             A 180                    6360              20
               120         30      12; 22.23; 32             A 220                    6360              20
               120         30      12; 22.23; 32             A 240                    6360              20
               120         30      12; 22.23; 32             A 320                    6360              20
               120         30      12; 22.23; 32             A 400                    6360              20
               120         30      12; 22.23; 32             A 500                    6360              20
               120         40      12; 22.23; 32             A   40                   6360              20
               120         40      12; 22.23; 32             A   50                   6360              20
               120         40      12; 22.23; 32             A   60                   6360              20
               120         40      12; 22.23; 32             A   80                   6360              20
               120         40      12; 22.23; 32             A 100                    6360              20
               120         40      12; 22.23; 32             A 120                    6360              20
               120         40      12; 22.23; 32             A 150                    6360              20
               120         40      12; 22.23; 32             A 180                    6360              20
               120         40      12; 22.23; 32             A 220                    6360              20
               120         40      12; 22.23; 32             A 240                    6360              20
               120         40      12; 22.23; 32             A 320                    6360              20
               120         40      12; 22.23; 32             A 400                    6360              20
               120         40      12; 22.23; 32             A 500                    6360              20

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.



                                                                                                                230
   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237