Page 235 - Каталог продукции
P. 235

Тип КЛ




                                                                          D  D



                                     d d

                                                                  H H

            Используются для чернового, промежуточного и окончательного шлифования
            различных металлов, пластмассы, древесины, окрашенных и лакированных
            поверхностей, шпатлевки. Шлифовальные круги хорошо подстраиваются к профилю
            обрабатываемой заготовки и гарантируют равномерный характер шлифованной
            поверхности до полного износа круга.


                                                                                 40 м/с

                                                                                     Допустимая
                D,         H,           d,              Характеристика             скорость вращения,
                мм          мм          мм                                            об/мин
               130         30           32                   A 400                    5870              20
               130         30           32                   A 500                    5870              20
               130         50           32                   A   40                   5870              20
               130         50           32                   A   50                   5870              20
               130         50           32                   A   60                   5870              20
               130         50           32                   A   80                   5870              20
               130         50           32                   A 100                    5870              20
               130         50           32                   A 120                    5870              20
               130         50           32                   A 150                    5870              20
               130         50           32                   A 180                    5870              20
               130         50           32                   A 220                    5870              20
               130         50           32                   A 240                    5870              20
               130         50           32                   A 320                    5870              20
               130         50           32                   A 400                    5870              20
               130         50           32                   A 500                    5870              20
               140         40           32                   A   40                   5450              20
               140         40           32                   A   50                   5450              20
               140         40           32                   A   60                   5450              20
               140         40           32                   A   80                   5450              20
               140         40           32                   A 100                    5450              20
               140         40           32                   A 120                    5450              20
               140         40           32                   A 150                    5450              20
               140         40           32                   A 180                    5450              20
               140         40           32                   A 220                    5450              20
               140         40           32                   A 240                    5450              20
               140         40           32                   A 320                    5450              20

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.




                                                                                                                233
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240