Page 239 - Каталог продукции
P. 239

Тип КЛ




                                                                          D  D



                                     d d

                                                                  H H

            Используются для чернового, промежуточного и окончательного шлифования
            различных металлов, пластмассы, древесины, окрашенных и лакированных
            поверхностей, шпатлевки. Шлифовальные круги хорошо подстраиваются к профилю
            обрабатываемой заготовки и гарантируют равномерный характер шлифованной
            поверхности до полного износа круга.


                                                                                 40 м/с

                                                                                     Допустимая
                D,         H,           d,              Характеристика             скорость вращения,
                мм          мм          мм                                            об/мин
               200         30           32                   A 240                    3850              10
               200         30           32                   A 320                    3850              10
               200         30           32                   A 400                    3850              10
               200         30           32                   A 500                    3850              10
               200         50           32                   A   40                   3850              10
               200         50           32                   A   50                   3850              10
               200         50           32                   A   60                   3850              10
               200         50           32                   A   80                   3850              10
               200         50           32                   A 100                    3850              10
               200         50           32                   A 120                    3850              10
               200         50           32                   A 150                    3850              10
               200         50           32                   A 180                    3850              10
               200         50           32                   A 220                    3850              10
               200         50           32                   A 240                    3850              10
               200         50           32                   A 320                    3850              10
               200         50           32                   A 400                    3850              10
               200         50           32                   A 500                    3850              10
               350         50        44.5; 127               A   40                   2200               2
               350         50        44.5; 127               A   50                   2200               2
               350         50        44.5; 127               A   60                   2200               2
               350         50        44.5; 127               A   80                   2200               2
               350         50        44.5; 127               A 100                    2200               2
               350         50        44.5; 127               A 120                    2200               2
               350         50        44.5; 127               A 150                    2200               2
               350         50        44.5; 127               A 180                    2200               2
               350         50        44.5; 127               A 220                    2200               2

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.




                                                                                                                 237
   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244