Page 241 - Каталог продукции
P. 241

Тип КЛ




                                                                          D  D



                                     d d

                                                                  H H

            Используются для чернового, промежуточного и окончательного шлифования
            различных металлов, пластмассы, древесины, окрашенных и лакированных
            поверхностей, шпатлевки. Шлифовальные круги хорошо подстраиваются к профилю
            обрабатываемой заготовки и гарантируют равномерный характер шлифованной
            поверхности до полного износа круга.


                                                                                 40 м/с

                                                                                     Допустимая
                D,         H,           d,              Характеристика             скорость вращения,
                мм          мм          мм                                            об/мин
               350        140        44.5; 127               A 180                    2200               1
               350        140        44.5; 127               A 220                    2200               1
               350        140        44.5; 127               A 240                    2200               1
               350        140        44.5; 127               A 320                    2200               1
               350        140        44.5; 127               A 400                    2200               1
               350        140        44.5; 127               A 500                    2200               1
               400         50        44.5; 127               A   36                   1950               1
               400         50        44.5; 127               A   40                   1950               1
               400         50        44.5; 127               A   50                   1950               1
               400         50        44.5; 127               A   60                   1950               1
               400         50        44.5; 127               A   80                   1950               1
               400         50        44.5; 127               A 100                    1950               1
               400         50        44.5; 127               A 120                    1950               1
               400         50        44.5; 127               A 150                    1950               1
               400         50        44.5; 127               A 180                    1950               1
               400         50        44.5; 127               A 220                    1950               1
               400         50        44.5; 127               A 240                    1950               1
               400         50        44.5; 127               A 320                    1950               1
               400         50        44.5; 127               A 400                    1950               1
               400         50        44.5; 127               A 500                    1950               1
               400         60        44.5; 127               A   36                   1950               1
               400         60        44.5; 127               A   40                   1950               1
               400         60        44.5; 127               A   50                   1950               1
               400         60        44.5; 127               A   60                   1950               1
               400         60        44.5; 127               A   80                   1950               1
               400         60        44.5; 127               A 100                    1950               1

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.




                                                                                                                 239
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246