Page 54 - Каталог продукции
P. 54

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ ДЛЯ
            СТАЦИОНАРНЫХ МАШИН




            СТАЛЬ
                                      Тип 41
            STEEL
                                                         H


                                                         D                      T

            Для универсальной резки деталей и конструкций
            из различных марок сталей.



                                                                         50 м/с

                                                                             Допустимая
                D,      T,        H,                Характеристика         скорость вращения,  Вес,
                мм      мм        мм                                                          кг
                                                                              об/мин
               100      1.0       20                 14A 90 N B               9550          0.017      400
               100      1.6       20                 14A 40 O B               9550          0.028      400
               100      2.0       20                 14A 90 P B               9550          0.035      200
               100      3.0       20                 14A 60 Q B               9550          0.050      200
               120      1.0       20                 14A 90 O B               7960          0.025      200
               120      1.2       20                 14A 90 P B               7960          0.030      200
               125      1.0       20                 14A 90 O B               7650          0.027      400
               125      1.2       20                 14A 90 R B               7650          0.033      400
               125      1.6       32                 14A 60 O B               7650          0.043      400
               125      2.0       32                 14A 60 P B               7650          0.054      200
               125      3.0       32                 14A 40 Q B               7650          0.085      200
               125      4.0       32                 14A 40 P B               7650          0.115      160
               150      1.0       32                 14A 90 P B               6400          0.038      200
               150      1.2       32                 14A 90 M B               6400          0.050      200
               150      1.6       32                 14A 60 O B               6400          0.063      200
               150      2.0       32                 14A 60 P B               6400          0.080      200
               150      3.0       32                 14A 40 Q B               6400          0.125      100
               150      4.0       32                 14A 36 P B               6400          0.170       60
               175      1.0       32                 14A 90 N B               5450          0.052      200
               175      1.6       32                 14A 60 O B               5450          0.087      150

               175      2.0       32                 14A 60 P B               5450          0.110      150
               175      3.0       32                 14A 40 Q B               5450          0.170       50
               175      4.0       32                 14A 40 N B               5450          0.231       60
               200      1.0       32                 14A 90 M B               4800          0.068      100
               200      1.2       32                 14A 90 R B               4800          0.081      100
               200      1.6       32                 14A 40 P B               4800          0.115      100
               200      2.0       32                 14A 36 S B               4800          0.146       50
               200      3.0       32                 14A 90 P B               4800          0.222       50
               200      4.0       32                 14A 40 P B               4800          0.310       40
            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.

                                                                                                                 52
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59