Page 56 - Каталог продукции
P. 56

СТАЛЬ
                                      Тип 41
            STEEL
                                                         H
                                                                               T

                                                         D


            Для высокопроизводительной резки деталей и
            конструкций из различных марок сталей.



                                                                         80 м/с

                                                                             Допустимая
                D,      T,        H,                Характеристика         скорость вращения,  Вес,
                мм      мм        мм                                          об/мин          кг
               300      3.0       32                  A 24 S BF               5100          0.490       25
               300      3.2       32                  A 24 S BF               5100          0.518       25
               300      3.5       32                  A 24 S BF               5100          0.564       25
               300      4.0       32                  A 24 S BF               5100          0.645       20
               350      3.0       32                  A 24 S BF               4400          0.663       25
               350      3.2       32                  A 24 S BF               4400          0.704       25
               350      3.5       32                  A 24 S BF               4400          0.773       20
               350      4.0       32                  A 24 S BF               4400          0.880       20
               355      3.0       32                  A 24 S BF               4400          0.652       25
               355      3.5       32                  A 24 S BF               4400          0.795       20
               355      4.0       32                  A 24 S BF               4400          0.908       20
               400      3.0       32                  A 24 S BF               3850          0.864       20
               400      3.2       32                  A 24 S BF               3850          0.921       20
               400      3.5       32                  A 24 S BF               3850          1.020       15
               400      3.8       32                  A 24 S BF               3850          1.085       15
               400      4.0     32; 40                A 24 S BF               3850          1.163       15
               500      4.0       32                  A 24 S BF               3100          1.800       10
               500      4.5       32                  A 24 S BF               3100          2.025       10
               500      5.0     32; 40                A 24 S BF               3100          2.290       10
               600      6.0       32                  A 24 S BF               2550          3.850        5
               710      8.0       60                  A 24 S BF               2150          3.775        5
               900      8.0      100                  A 24 S BF               1700         11.441        5
               900      9.0      100                  A 24 S BF               1700         13.750        5
               900    12.0       100                  A 24 S BF               1700         17.162        5
              1200    12.0       100                  A 24 S BF               1270         32.050        5


                                                                       100 м/с

                                                                             Допустимая
                D,      T,        H,                Характеристика         скорость вращения,  Вес,
                мм      мм        мм                                          об/мин          кг
               610      7.0      76.2                 A 24 S BF               3200          4.700        5

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.







                                                                                                                 54
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61