Page 75 - Каталог продукции
P. 75

СТАЛЬ
                                      Тип 1
            STEEL
                                                         H

                                                                                T

                                                         D
            Для всех видов шлифовальных и обдирочных                                         Характеристика
            операций деталей и конструкций из различных
            марок сталей, заточки режущего инструмента.                      Материал           14A; 25A
                                                                             Зернистость            F100-F12
                                                                             Твердость              I-T


                                                           40 м/с

                                                               Допустимая
                D,            T,            H,               скорость вращения,        Вес,
                мм            мм             мм                 об/мин                   кг
               300            20          32; 76                2550                   3.007            4
               300            25          32; 76                2550                   3.830            3
               300            32        32; 76; 127             2550                   5.502            2
               300            40          76; 127               2550                   6.878            2
               300           150           127                  2550                  20.819            1
               300           160            127                 2550                  22.207            1
               350            20            127                 2200                   4.269            4
               350            25            203                 2200                   3.700            3
               350            32            203                 2200                   4.736            3
               350            40        76; 127; 203            2200                   9.532            2

               350            50         127; 203               2200                   9.684            2
               350           100            203                 2200                  16.313            1
               350           125            203                 2200                  19.092            1
               350           150         127; 203               2200                  23.212            1
               400            10            203                 1950                   2.089            6
               400            20            127                 1950                   5.774            3
               400            32            127                 1950                   9.239            3
               400            40         127; 203               1950                  11.749            2
               400            50         127; 203               1950                  13.237            1
               400            63            203                 1950                  15.018            1
               400            80         127; 203               1950                  19.070            1
               400           100            203                 1950                  23.840            1
               450            16            203                 1700                   5.430            2
               450            20            203                 1700                   6.790            2
               450            40         127; 203               1700                  13.574            1
               450            50            203                 1700                  16.183            1
               450            63            203                 1700                  18.698            1
               450            80            203                 1700                  23.494            1
               500            32            203                 1550                  13.408            2
               500            40            203                 1550                  16.760            2

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.


                                                                                                                 73
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80