Page 77 - Каталог продукции
P. 77

СТАЛЬ
                                      Тип 1
            STEEL
                                                         H

                                                                                T

                                                         D



            Для всех видов шлифовальных и обдирочных
                                                                                             Характеристика
            операций деталей и конструкций из различных
            марок сталей, заточки режущего инструмента.                      Материал           14A; 25A
                                                                             Зернистость            F100-F12
                                                                             Твердость              I-T


                                                           50 м/с

                                                               Допустимая
                D,            T,            H,               скорость вращения,        Вес,
                мм            мм             мм                                          кг
                                                                об/мин
                50            10            6; 8               19100                   0.045          200
                63              8           20                 15200                   0.054          120
                63            20            20                 15200                   0.143            50
                80            20            20                 12000                    0.241           20
               100            20            20                  9550                   0.385            32
               125              6         12.7; 32              7650                   0.178            80
               125            25            32                  7650                   0.733            16
               150            20            32                  6400                   0.840            16
               150            25            32                  6400                   1.077            12
               250            10            32                  3850                    1.131           12
               250            63            76                  3850                   7.160             2
               260            25            120                 3670                   2.614             2
               300            10            127                 3200                   1.385             9
               300            25            76                  3200                   4.313             3
               300            32            76                  3200                   5.517             3
               300            40          76; 127               3200                   6.965             2
               300             50           76                  3200                   8.538             2
               350            40          76; 127               2750                   9.457             2
               400            40         127; 203               2400                  11.674             2
               400            50       127; 150; 203            2400                  14.561             1
               400            63            203                 2400                  15.333             1
               400            80            127                 2400                  23.298             1
               450            40            203                 2150                  13.072             1
               450            50            203                 2150                  16.498             1
               450            63            203                 2150                  20.706             1
               450            80            203                 2150                  26.293             1

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.







                                                                                                                 75
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82