Page 139 - Каталог продукции
P. 139

Тип 1
                                                         H

                                                                                T

                                                         D



                                                                                              Характеристика
            Для всех видов шлифования деталей и
            конструкций из чугуна, цветных металлов,                      Материал           54С; 63С
                                                                          Зернистость        F230-F20  (М63-100)
            природного и искусственного камня, стекла,
                                                                          Твердость            H-R     (M1-T1)
            фарфора, заточки твердосплавного режущего
                                                                          Структура            0-8
            инструмента, правки шлифовальных кругов.
                                                                          Класс точности      АА; А
                                                                          Класс неуравновешенности 1; 2



                                                           35 м/с


                                                               Допустимая
                D,            T,              H,             скорость вращения,        Вес,
                мм            мм              мм                об/мин                   кг
               450            63        127; 203; 305           1500                  18.970             1
               450            80             203                1500                  20.850             1
               450           100             203                1500                  29.750             1
               500            25             127                1350                   9.156             2
               500            32             203                1350                  10.790             1
               500            40             203                1350                  12.980             1
               500            50           203; 305             1350                  16.870             1
               500            63           203; 305             1350                  21.250             1

               500            80           203; 305             1350                  26.980             1
               500           100           203; 305             1350                  32.780             1
               500           125             305                1350                  31.700             1
               500           150             305                1350                  38.040             1
               600            25             305                1150                  10.420             2
               600            32             305                1150                  13.340             1
               600            40           203; 305             1150                  19.820             1
               600            50           203; 305             1150                  26.280             1
               600            63           203; 305             1150                  32.450             1
               600            75             305                1150                  32.350             1
               600            80             305                1150                  34.500             1
               600           100             305                1150                  43.130             1
               600           125             305                1150                  52.263             1
               600           150             305                1150                  64.700             1
               600           160             305                1150                  69.010             1

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.










                                                                                                                137
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144