Page 134 - Каталог продукции
P. 134

Тип 1
                                                         H

                                                                                T

                                                         D



                                                                                              Характеристика
            Для всех видов шлифования деталей и
            конструкций из чугуна, цветных металлов,                      Материал           54С; 63С
                                                                          Зернистость        F230-F20  (М63-100)
            природного и искусственного камня, стекла,
                                                                          Твердость            H-R     (M1-T1)
            фарфора, заточки твердосплавного режущего
                                                                          Структура            0-8
            инструмента, правки шлифовальных кругов.
                                                                          Класс точности      АА; А
                                                                          Класс неуравновешенности 1; 2



                                                           35 м/с


                                                               Допустимая
                D,            T,              H,             скорость вращения,        Вес,
                мм            мм              мм                об/мин                   кг
                50            10              13               13400                   0.037           200
                50            20          13; 16; 20           13400                   0.073           100
                50            25              16               13400                   0.088            75
                50            32              13               13400                   0.117            50
                50            40            16; 20             13400                   0.141            50
                50            50              16               13400                   0.175            48
                56            40              20                11940                  0.202            32
                60            10              20                11140                  0.050           144

                60            20              20                11140                  0.100            64
                63             5               6               10650                   0.029           234
                63            10              20               10650                   0.055           100
                63            13              20               10650                   0.073            99
                63            16              20               10650                   0.090            81
                63            20              20               10650                   0.112            50
                63            32              20               10650                   0.179            30
                63            50              20               10650                   0.280            27
                75            25              12.7               9550                  0.059            60
                80            10              20                 8400                  0.093            40
                80            16              20                 8400                  0.146            45
                80            20              20                 8400                  0.187            20
                80            22              20                 8400                  0.207            36
                80            32              20                 8400                  0.293            27
                80            40              20                 8400                  0.366             8
                80            50              20                 8400                  0.471            18

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.








                                                                                                                132
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139