Page 133 - Каталог продукции
P. 133

Тип 1
                                                         H

                                                                                T

                                                         D






            Для всех видов шлифования деталей и                                               Характеристика
            конструкций из чугуна, цветных металлов,                      Материал           54С; 63С
            природного и искусственного камня, стекла,                    Зернистость        F230-F20  (М63-100)
            фарфора, заточки твердосплавного режущего                     Твердость            H-R     (M1-T1)
            инструмента, правки шлифовальных кругов.                      Структура            0-8
                                                                          Класс точности      АА; А
                                                                          Класс неуравновешенности 1; 2




                                                           35 м/с


                                                               Допустимая
                D,            T,              H,             скорость вращения,        Вес,
                мм            мм              мм                                         кг
                                                                об/мин
                16             3.2            6                41800                   0.001           400
                16            16              6                41800                   0.006           384
                16            20              6                41800                   0.007           320
                16            25              6                41800                   0.009           256
                20            16              6                33500                   0.009           180
                20            20              6                33500                   0.011           144
                20            25              6                33500                   0.014           144

                20            32             6; 8              33500                   0.018           108
                25            10              6                26800                   0.009           250
                25            25              6                26800                   0.023           100
                25            32              6                26800                   0.030            75
                32            20              10               20900                   0.029            80
                32            25              10               20900                   0.036            64
                32            32              10               20900                   0.046            48
                32            40              10               20900                   0.058            32
                35            32              10               19500                   0.056            27
                40             3              6                16750                   0.008           252
                40            10              8                16750                   0.024            72
                40            16              13               16750                   0.036            54
                40            20            16; 20             16750                   0.042            45
                40            25              13               16750                   0.070            36
                40            30              10               16750                   0.071            27
                40            32            13; 16             16750                   0.072            27
                40            40            13; 16             16750                   0.090            18
                50             4.5            10               13400                   0.017           475
                50             5              10               13400                   0.019           425

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.


                                                                                                                 131
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138