Page 131 - Каталог продукции
P. 131

Тип 1


                                                         H

                                                                                T
                                                         D


                                                                                         Характеристика
            Для всех видов шлифования деталей и                        Материал              25A
            конструкций из различных марок сталей,                     Зернистость  F230-F36  (M63-50)  F30-F16  (63-125)
            а также для заточки режущего инструмента                   Твердость   J-S   (M3-T2)  O-S   (CT1-T2)
            из быстрорежущих сталей.                                   Структура             4-7
                                                                       Класс точности       АA; A
                                                                       Класс неуравновешенности  1 ; 2





            25 А                                           50 м/с
                                                               Допустимая
                D,            T,            H,               скорость вращения,        Вес,
                мм            мм             мм                                          кг
                                                                об/мин
               900            50            305                 1100                   67.540            1
               900            52            305                 1100                   70.240            1
               900            55            305                 1100                   72.807            1
               900            56            305                 1100                   75.640            1
               900            58            305                 1100                   78.350            1
               900            61            305                 1100                   82.400            1

               900            63            305                 1100                   85.100            1
               900            64            305                 1100                   86.450            1
               900            75            305                 1100                   99.280            1
               900            78            305                 1100                  105.360            1
               900            80            305                 1100                  108.060            1
               900            84            305                 1100                  113.470            1
               900            90            305                 1100                  121.570            1
               900           100            305                 1100                  131.026            1
              1060            22            305                  910                   41.434            1
              1060            25            305                  910                   47.570            1
              1060            28            305                  910                   54.360            1
              1060            29            305                  910                   56.310            1
              1060            32            305                  910                   62.130            1
              1060            33            305                  910                   64.070            1
              1060            37            305                  910                   70.400            1
              1060            40            305                  910                   77.660            1
              1060            50            305                  910                   97.080            1
              1060            52            305                  910                  100.960            1
              1060            55            305                  910                  106.790            1
              1060            56            305                  910                  108.730            1

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.



                                                                                                                129
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136