Page 135 - Каталог продукции
P. 135

Тип 1
                                                         H

                                                                                T

                                                         D



                                                                                              Характеристика
            Для всех видов шлифования деталей и
            конструкций из чугуна, цветных металлов,                      Материал           54С; 63С
                                                                          Зернистость        F230-F20  (М63-100)
            природного и искусственного камня, стекла,
                                                                          Твердость            H-R     (M1-T1)
            фарфора, заточки твердосплавного режущего
                                                                          Структура            0-8
            инструмента, правки шлифовальных кругов.
                                                                          Класс точности      АА; А
                                                                          Класс неуравновешенности 1; 2



                                                           35 м/с


                                                               Допустимая
                D,            T,              H,             скорость вращения,        Вес,
                мм            мм              мм                об/мин                   кг
                80            63              20                8400                   0.593             4
                80           100              20                8400                   0.913             4
               100             6              32                6700                   0.085            96
               100            10            20; 32              6700                   0.149            64
               100            13              20                6700                   0.192            48
               100            16            20; 32              6700                   0.237            40
               100            20            20; 32              6700                   0.298            32
               100            25              20                6700                   0.370            24

               100            32              20                6700                   0.474            16
               100            40              20                6700                   0.592            16
               100            50              20                6700                   0.753            16
               100            80              20                6700                   1.346             8
               100           100              20                6700                   1.507             8
               125             6              32                5350                   0.140            80
               125             8              32                5350                   0.180            64
               125            10              32                5350                   0.230            64
               125            13            20; 32              5350                   0.290            40
               125            16         12.7; 20; 32           5350                   0.390            32
               125            20        12.7; 20; 32; 60        5350                   0.490            24
               125            25            20; 32              5350                   0.590            16
               125            32            32; 51              5350                   0.720            16
               125            40              32                5350                   0.900             8
               125            50              32                5350                   1.150             8
               135            50              51                4950                   1.220             3
               150             6              32                4500                   0.201            40
               150             8              32                4500                   0.270            36

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.




                                                                                                                133
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140