Page 145 - Каталог продукции
P. 145

Тип 3
                                                         H
                                          a                                     T

                                                         D


            Для заточки зубьев продольных и дисковых пил
            из инструментальных сталей, шлицешлифования,
            зубошлифования, заточки режущего инструмента
                                                                                              Характеристика
            из быстрорежущих сталей.
                                                                          Материал              25A
                                                                          Зернистость         F180-F36  (6-50)
                                                                          Твердость             J-Q   (M3-СT3)
                                                                          Структура              4-7
                                                                          Класс точности        АA; A
                                                                          Класс неуравновешенности  1; 2

                                                                50 м/с

                                                                    Допустимая
                D,          T,          H,          a,°          скорость вращения,      Вес,
                мм          мм          мм                                                кг
                                                                     об/мин
                65          12           8          83              14600               0.088          108
                80           8          20          20              12000               0.048           99
                80          10          20          30              12000               0.070           81
                80          13          20          35              12000               0.098           63
               100           6          20          10               9550               0.073           96
               100           8          20          20               9550               0.109           80
               100          10          20          30               9550               0.134           64
               125           8          32          10               7650               0.140           64
               125          10          32          25               7650               0.170           64
               125          16          32          30               7650               0.350           32
               150           6          20          45               6400               0.220           40
               150           8          32          10               6400               0.220           36
               150          10          32          35               6400               0.340           28
               150          13          32          20               6400               0.400           20
               150          16          32          25               6400               0.420           20
               150          20          32          18               6400               0.550           16
               175          10          32          10               5450               0.360           22
               175          13          32          60               5450               0.635           20
               175          16          32          20               5450               0.780            8
               180          60          32          30               5350               2.060            4
               200           8          32          45               4800               0.336           20
               200          10          32          10               4800               0.500           16
               200          13        32; 51        10               4800               0.600           12
               200          16        32; 51        25               4800               0.890           10
               200          20        32; 51        30               4800               0.850            8
               250           6        32; 76        45               3850               0.644           12

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.


                                                                                                                143
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150