Page 146 - Каталог продукции
P. 146

Тип 3
                                                         H
                                          a                                     T

                                                         D


            Для заточки зубьев продольных и дисковых пил
            из инструментальных сталей, шлицешлифования,
            зубошлифования, заточки режущего инструмента
                                                                                              Характеристика
            из быстрорежущих сталей.
                                                                          Материал              25A
                                                                          Зернистость         F180-F36  (6-50)
                                                                          Твердость             J-Q   (M3-СT3)
                                                                          Структура              4-7
                                                                          Класс точности        АA; A
                                                                          Класс неуравновешенности  1; 2

                                                                50 м/с

                                                                    Допустимая
                D,          T,          H,          a,°          скорость вращения,      Вес,
                мм          мм          мм                                                кг
                                                                     об/мин
               250           8        32; 76        45               3850               0.846           10
               250          10        32; 76        45               3850               0.930           10
               250          13        32; 76        45               3850               1.296           10
               250          16        32; 76        15               3850               1.350            8
               250          20      32; 51; 76      20               3850               1.540            6
               250          25          76          60               3850               2.100            4
               250          40         127          40               3850               2.600            2
               250          65          76          75               3850               4.850            2
               300           6          76          45               3200               0.780           12
               300           8        76; 127       45               3200               1.190            9
               300          10        76; 127       45               3200               1.480            7
               300          13        76; 127       45               3200               1.800            6
               300          16         127          45               3200               2.040            5
               300          20         127          30               3200               2.230            3
               300          25          76          20               3200               2.320            3
               300          32          76          20               3200               2.580            2
               350          20         127          20               2750               3.200            4
               350          25         127          30               2750               3.820            3
               350          35          51          15               2750               3.930            1
               350          40          76          20               2750               4.550            1
               400          35         127          20               2400               6.230            2
               400          40         127          15               2400               7.250            2
               450          32         127          15               2150               6.977            1
               500          32         203          30               1950               9.580            1
               600          65         305          80               1600              24.270            1
               600          70         305          80               1600              26.130            1

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.


                                                                                                                144
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151