Page 151 - Каталог продукции
P. 151

Тип 5
                                                 P


                                    F
                                                               T



                                                 H
                                                 D


            Для всех видов шлифования деталей и
            конструкций из различных марок сталей,                                        Характеристика
            заточки режущего инструмента из                             Материал     14A           25A
            быстрорежущих сталей.                                       Зернистость  F90-F36  (16-50)  F150-F36  (8-50)
                                                                        Твердость   K-Q   (CM1-CT3)  J-Q   (M3-CT3)
                                                                        Структура             4-7
                                                                        Класс точности        АA; A
                                                                        Класс неуравновешенности  1 ; 2





                                                                     50 м/с

                                                                         Допустимая
                D,          T,         H,         P,         F,        скорость вращения,  Вес,
                мм          мм         мм         мм         мм           об/мин           кг
                62         40         20          33         25          15400           0.210          36
                63         16         32          40          8          15200           0.074          72
                63         32         20          32         16          15200           0.182          36
                63         50         20          30         20          15200           0.294          18
                63         63         20          32         32          15200           0.358          18
                80         20         20          50          7          12000           0.191          36
                80         25         20          50         16          12000           0.210          54
                80         32         20          50         16          12000           0.297          54
                80         40         20          50         20          12000           0.371          36
                80         50         20          40         25          12000           0.472          36
                80         63         20          50         30          12000           0.597          18
                80         80         20          40         30          12000           0.775          18
               100         25         20          50         13           9550           0.367          24
               100         32         20          50         16           9550           0.473          16
               100         50         20          50         30           9550           0.728          16
               100         63         20          50         30           9550           0.946           8
               115         50         40          80         37           8400           0.705           4
               125         25         20          62         13           7650           0.582          16
               125         32         32          65         16           7650           0.719          16
               125         50         32          65         30           7650           1.100           8
               150         25         32          82         13           6400           0.790           6
               150         32         32          65         16           6400           0.940           8

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.




                                                                                                                149
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156