Page 155 - Каталог продукции
P. 155

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ -
            ЧАШКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ




            Тип 6
                                                 P



                                    F
                                                               T


                                                 H
                                                 D                                            Характеристика
                                                                          Материал            14А; 25A
                                                                          Зернистость         F180-F22  (6-80)
            Для операций плоского и круглого внутреннего                  Твердость             F-Q   (ВM1-СT3)
            шлифования деталей и конструкций из                           Структура              6-8
            различных марок сталей, заточки режущего                      Класс точности        АA; A
            инструмента из быстрорежущих сталей.                          Класс неуравновешенности  1; 2



                                                                     35 м/с

                                                                         Допустимая
                D,          T,         H,         P,         F,        скорость вращения,  Вес,
                мм          мм         мм         мм         мм                            кг
                                                                          об/мин
                40         25         13          32         20          16750           0.033          36
                50         32         13          40         25          13400           0.061          64
                60         40         20          42         32           11150          0.147          36
                76         40         20          65         32           8790           0.158          36
                80         40         20          65         32           8400           0.205          36
                80         40         20          70         32           8400           0.205          36
                80         40         20          50         32           8400           0.271          36
                80         50         25          48         35           8400           0.405          36
                91         60         16          75         48           7340           0.380           8
               100         40         20          80         30           6700           0.356          16
               100         50         20          50         30           6700           0.420          16
               100         50         20          80         40           6700           0.372          16
               100         50         20          86         40           6700           0.349          16
               114         63          51         76         32           5850           0.957           8
               125         50          32        107         38           5350           0.582           8
               125         50          32         85         38           5350           0.969           8
               125         63      32; 51; 76    100         50           5350           0.824           8
               150         50          32        130         38           4500           0.822           8
               150         50         63.5       125         35           4500           0.869           8
               150         63         65         100         38           4500           1.642           4
               150         70          32        125         55           4500           1.217           4
               150         75         25.4       100         50           4500           2.064           4
               150         80         25.4       100         55           4500           2.174           4

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.



                                                                                                                153
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160