Page 158 - Каталог продукции
P. 158

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
            С ДВУСТОРОННЕЙ ВЫТОЧКОЙ




            Тип 7

                                                         P
                                                         H
                                    F

                                                                                T


                                    G                    D



            Для операций плоского, круглого наружного и
            внутреннего шлифования деталей и конструкций
                                                                                          Характеристика
            из различных марок сталей, заточки режущего
                                                                        Материал     14A           25A
            инструмента из быстрорежущих сталей,
                                                                        Зернистость  F90-F36  (16-50)  F150-F36  (8-50)
            шелушения круп.
                                                                        Твердость   K-Q   (CM1-CT3)  J-Q   (M3-CT3)
                                                                        Структура             4-7
                                                                        Класс точности        АA; A
                                                                        Класс неуравновешенности  1 ; 2




                                                                       50 м/с

                                                                           Допустимая
                D,       T,        H,       P,        F,       G,        скорость вращения,  Вес,
                мм       мм        мм       мм        мм       мм           об/мин           кг
               175       25       32       163        5         5           5450           0.850        10
               200       20       32       170        5         5           4800           0.887         8
               200       25       32       184        8         8           4800           0.810         6

               200       25       32       170        7.5       7.5         4800           0.984         6
               200       40       32       184       16        16           4800           0.920         4
               250       20       32       220        5         5           3850           1.674         2
               250       25       32       220        7.5       7.5         3850           1.967         2
               250       40       76       150        5         5           3850           3.683         2
               250       63      127       170       13        13           3850           4.820         2
               300       50       76       160       10        10           3200           6.677         2
               300       50      127       200       13        13           3200           5.480         2
               300      100      127       200       13        13           3200          12.320         1
               300      125      127       200       25        25           3200          14.040         1
               300      127      175       208       22        22           3200          12.219         1
               300      150      127       200       40        35           3200          16.560         1
               300      160      127       200       15        15           3200          20.050         1
               340       94      230       295       13        13           2810           9.200         1
               350       50      127       200       13        13           2750           8.139         1
               350       67      203       290       13        13           2750           7.940         1
               350      100      127       200       15        15           2750          18.263         1

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.


                                                                                                                156
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163