Page 154 - Каталог продукции
P. 154

P
            Тип 5

                                    F
                                                               T



                                                 H
                                                 D                                            Характеристика
                                                                          Материал            54С; 63С
            Для всех видов шлифования деталей и                           Зернистость         F180-F20  (6-100)
            конструкций из чугуна, цветных металлов,                      Твердость              J-Q   (M3-CT3)
            природного и искусственного камня, стекла,                    Структура              4-8
            фарфора, заточки твердосплавного режущего                     Класс точности        АА; А
            инструмента.                                                  Класс неуравновешенности  1; 2





                                                                     35 м/с

                                                                         Допустимая
                D,          T,         H,         P,         F,        скорость вращения,  Вес,
                мм          мм         мм         мм         мм                            кг
                                                                          об/мин
               25          20           6         13         10          26800           0.016         100
               32          25          10         16         13          20900           0.033          64
               32          32          10         16         16          20900           0.043          48
               40          40          13         20         20          16750           0.083          18
               50          50          16         32         16          13400           0.165          50
               63          32          20         32         16          10650           0.164          36
               63          50          20         30         20          10650           0.264          18
               80          20          20         50          7           8400           0.171          72
               80          32          20         50         16           8400           0.267          54
               80          50          20         40         25           8400           0.424          36
               80          63          20         50         30           8400           0.537          18
              100          25          20         50         13           6700           0.330          24
              100          50          20         50         30           6700           0.651          16
              125          50          32         65         30           5350           0.995           8
              150          25          32         82         13           4500           0.711           6
              150          32          32         65         16           4500           0.847           8
              150          32          32        100         16           4500           0.824           8
              200          40          76        125         20           3350           1.839           4
              200          80          76        125         30           3350           3.833           2
              250          40          76        120         20           2700           3.036           2
              250          40          76        150         13           2700           3.112           2
              300          40         127        200         20           2250           4.272           2
              300          50         127        200         20           2250           5.196           2
              350          40         127        200         20           1950           6.015           2
              350          50         127        220         20           1950           7.289           2
              400          40         203        265         20           1700           6.739           2
              400          50       127; 203     265         25           1700          10.964           1
              450          80         203        270         20           1500          21.502           1

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.

                                                                                                                152
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159