Page 148 - Каталог продукции
P. 148

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ С ДВУСТОРОННИМ
            КОНИЧЕСКИМ ПРОФИЛЕМ




            Тип 4
                                                         H

                               a                                                T

                                                         D


            Для зубошлифования, резьбошлифования
            деталей из различных марок сталей, заточки
                                                                                              Характеристика
            режущего инструмента из быстрорежущих сталей.
                                                                          Материал               25A
                                                                          Зернистость         F180-F36  (6-50)
                                                                          Твердость              J-P   (M3-CT2)
                                                                          Структура              4-7
                                                                          Класс точности        АA; A
                                                                          Класс неуравновешенности  1; 2

                                                                    50 м/с

                                                                        Допустимая
                D,           T,            H,           a             скорость вращения,  Вес,
                мм           мм            мм                                              кг
                                                                         об/мин
               250           10            76           40               3850             1.000          5
               250           13            76           40               3850             1.260         10
               250           16            76           40               3850             1.500          8
               250           20         76; 127         40               3850             1.790          6
               250           25            76           40               3850             2.030          4
               300           20           127           40               3200             2.400          3
               300           25           127           40               3200             2.890          3
               300           25           127           60               3200             3.080          3
               300           32            76           60               3200             4.167          2
               350            8           160           60               2750             1.360          9
               350           16           127           40               2750             2.930          4
               350           20           127           40               2750             3.380          4
               350           25            90           40               2750             4.186          3
               350           25           127           40               2750             4.240          3
               350           32           127           40               2750             5.330          2

               400            8           203           60               2400             1.670          7
               400           10           203           60               2400             2.060          6
               400           13           203           60               2400             2.726          6
               400           20           127           40               2400             4.910          3
               400           25           127           40               2400             5.870          2
               400           32         127; 203        40               2400             7.110          2
               400           36           127           60               2400             7.580          2
               400           40           127           60               2400             8.087          2
               450           32           127           60               2150             8.841          2

            Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками,
            не указанными в данной таблице.


                                                                                                                146
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153